
Marsbahis'ten rekor ödüllü Turnuvalar!
Her hafta Maksi Slot Turnuvası ile 10.000.000 TRY, Mini Slot Turnuvası ile 2.500.000 TRY ve Canlı Casino Turnuvası ile 7.500.000 TRY Nakit Çevrimsiz ödül!
Aktif Turnuvalar : 17 Şubat - 23 Şubat
Bir Sonraki Turnuvalar : 24 Şubat -
2 Mart
Maksi Slot Turnuvası Kuralları için tıklayınız.
Mini Slot Turnuvası Kuralları için tıklayınız.
Canlı Casino Turnuvası Kuralları için tıklayınız.
Maxi Turnuva 17-23 Şubat Liderlik Tablosu
Turnuva Sıralaması | Kullanıcı ID | Toplam Puan |
---|---|---|
1 | 2652142 | 1.387.208,41 |
2 | 5427304 | 1.315.224,32 |
3 | 1693522 | 406.042,55 |
4 | 4444816 | 201.408,84 |
5 | 2413151 | 196.472,45 |
6 | 5503328 | 194.988,86 |
7 | 1388801 | 151.940,35 |
8 | 1291072 | 132.326,75 |
9 | 1079160 | 124.332,85 |
10 | 1419947 | 121.658,13 |
11 | 1262991 | 111.221,27 |
12 | 5529420 | 107.291,78 |
13 | 4833035 | 105.057,96 |
14 | 5041776 | 89.579,49 |
15 | 5539945 | 88.594,66 |
16 | 1849401 | 87.866,24 |
17 | 1583157 | 85.411,10 |
18 | 4985650 | 85.409,60 |
19 | 1333689 | 84.157,13 |
20 | 5535751 | 78.135,21 |
21 | 1673676 | 76.894,64 |
22 | 3723878 | 76.269,27 |
23 | 5459893 | 75.810,56 |
24 | 1833324 | 71.237,01 |
25 | 1529035 | 69.616,49 |
26 | 4266864 | 67.530,90 |
27 | 2319513 | 67.048,01 |
28 | 2132049 | 67.047,67 |
29 | 1986886 | 65.948,35 |
30 | 3133522 | 64.834,21 |
Mini Turnuva 17-23 Şubat Liderlik Tablosu
Turnuva Sıralaması | Kullanıcı ID | Toplam Puan |
---|---|---|
1 | 1509525 | 14.038,92 |
2 | 3068314 | 13.235,89 |
3 | 1563698 | 11.166,45 |
4 | 4474827 | 10.532,75 |
5 | 5258370 | 10.309,68 |
6 | 3262013 | 8.957,36 |
7 | 5005493 | 8.956,50 |
8 | 4053276 | 8.800,70 |
9 | 5535751 | 8.673,48 |
10 | 1244565 | 8.126,52 |
11 | 1106995 | 7.892,74 |
12 | 5327946 | 7.001,99 |
13 | 5570523 | 6.916,41 |
14 | 2476120 | 6.808,35 |
15 | 3583041 | 6.672,16 |
16 | 5540228 | 6.629,24 |
17 | 4450715 | 6.390,70 |
18 | 1572338 | 6.341,75 |
19 | 1243566 | 6.154,65 |
20 | 5577486 | 6.084,00 |
21 | 2536941 | 6.069,63 |
22 | 1972655 | 6.067,83 |
23 | 5578563 | 5.994,40 |
24 | 5393078 | 5.900,67 |
25 | 5576040 | 5.764,95 |
26 | 3357190 | 5.646,01 |
27 | 5350160 | 5.556,13 |
28 | 3867976 | 5.553,28 |
29 | 1297859 | 5.531,22 |
30 | 4539146 | 5.504,37 |
Canli Turnuva 17-23 Şubat Liderlik Tablosu
Turnuva Sıralaması | Kullanıcı ID | Toplam Puan |
---|---|---|
1 | 1299068 | 687.493,81 |
2 | 5107557 | 230.135,67 |
3 | 1674512 | 192.971,85 |
4 | 2317170 | 164.588,42 |
5 | 1511312 | 160.700,03 |
Maxi Turnuva 10 Şubat-16 Şubat Kazananlar Listesi | Mini Turnuva 10 Şubat-16 Şubat Kazananlar Listesi | Canlı Casino Turnuva 10 Şubat-16 Şubat Kazananlar Listesi | |||||||||
Turnuva Sıralaması | Kullanıcı ID | Toplam Puan | Nakit Ödül | Turnuva Sıralaması | Kullanıcı ID | Toplam Puan | Nakit Ödül | Turnuva Sıralaması | Kullanıcı ID | Toplam Puan | Nakit Ödül |
1 | 2652142 | 10.288.963,03 | 2000000 | 1 | 3068314 | 70.615,42 | 75000 | 1 | 1197770 | 2.188.803,84 | 2000000 |
2 | 2042418 | 4.849.869,66 | 1000000 | 2 | 2194320 | 70.086,06 | 50000 | 2 | 1299068 | 2.012.589,07 | 1000000 |
3 | 1583157 | 3.262.132,91 | 750000 | 3 | 1106995 | 65.512,37 | 50000 | 3 | 1257401 | 1.452.903,78 | 750000 |
4 | 1562703 | 2.828.555,77 | 500000 | 4 | 4474827 | 52.524,60 | 30000 | 4 | 3199558 | 1.412.161,80 | 500000 |
5 | 5427304 | 1.676.157,20 | 350000 | 5 | 5440010 | 50.754,77 | 30000 | 5 | 5351082 | 1.246.621,58 | 250000 |
6 | 3318772 | 1.168.426,32 | 250000 | 6 | 5258370 | 48.009,28 | 30000 | 6 | 1844269 | 1.097.227,50 | 150000 |
7 | 3199558 | 1.060.587,19 | 250000 | 7 | 2064315 | 39.881,20 | 25000 | 7 | 5468483 | 1.029.079,27 | 150000 |
8 | 1291295 | 973.249,18 | 150000 | 8 | 5483476 | 37.763,37 | 25000 | 8 | 1346676 | 1.021.493,25 | 150000 |
9 | 1388801 | 918.154,15 | 150000 | 9 | 1947066 | 37.300,42 | 25000 | 9 | 4055808 | 897.674,72 | 100000 |
10 | 1665634 | 850.805,81 | 100000 | 10 | 5570523 | 36.257,57 | 25000 | 10 | 5387439 | 859.530,58 | 100000 |
11 | 1693522 | 836.060,21 | 100000 | 11 | 2161745 | 33.136,21 | 15000 | 11 | 2317170 | 777.089,21 | 100000 |
12 | 1610543 | 745.751,35 | 75000 | 12 | 3545708 | 31.103,40 | 15000 | 12 | 1511312 | 759.944,71 | 100000 |
13 | 3551545 | 660.660,06 | 75000 | 13 | 3867976 | 28.097,47 | 15000 | 13 | 3237344 | 660.720,13 | 100000 |
14 | 4833035 | 627.081,33 | 75000 | 14 | 5475732 | 27.931,99 | 15000 | 14 | 2009167 | 639.081,81 | 75000 |
15 | 5539945 | 618.913,50 | 50000 | 15 | 3529027 | 27.709,28 | 15000 | 15 | 2256656 | 628.452,34 | 75000 |
16 | 4067420 | 616.982,77 | 50000 | 16 | 5427659 | 27.568,48 | 10000 | 16 | 1166056 | 614.569,84 | 75000 |
17 | 5503328 | 594.956,74 | 50000 | 17 | 2529984 | 27.230,24 | 10000 | 17 | 5443358 | 597.846,35 | 75000 |
18 | 1335897 | 563.281,90 | 50000 | 18 | 4557686 | 27.150,65 | 10000 | 18 | 1311039 | 553.609,17 | 75000 |
19 | 2144396 | 548.790,04 | 35000 | 19 | 1263646 | 27.064,68 | 10000 | 19 | 1322085 | 517.206,23 | 75000 |
20 | 1419947 | 531.923,01 | 35000 | 20 | 1308226 | 25.787,60 | 10000 | 20 | 2417248 | 516.253,10 | 75000 |
21 | 1262005 | 530.951,80 | 35000 | 21 | 3908861 | 24.740,34 | 10000 | 21 | 4054059 | 512.679,98 | 75000 |
22 | 1155833 | 517.623,68 | 35000 | 22 | 4539146 | 24.550,82 | 10000 | 22 | 4052933 | 505.386,00 | 50000 |
23 | 1257401 | 462.615,19 | 35000 | 23 | 1478379 | 24.491,92 | 10000 | 23 | 5107557 | 491.750,91 | 50000 |
24 | 1243133 | 418.139,12 | 25000 | 24 | 1804309 | 23.995,35 | 10000 | 24 | 5551531 | 422.949,61 | 50000 |
25 | 1151450 | 411.566,67 | 25000 | 25 | 5496224 | 23.747,55 | 10000 | 25 | 5100514 | 407.104,82 | 50000 |
26 | 1422445 | 397.232,98 | 25000 | 26 | 5318289 | 23.559,78 | 10000 | 26 | 1845595 | 388.805,95 | 50000 |
27 | 1951263 | 396.032,53 | 25000 | 27 | 4989569 | 23.532,43 | 10000 | 27 | 1278104 | 356.757,51 | 50000 |
28 | 5530552 | 380.452,88 | 25000 | 28 | 2208577 | 23.356,40 | 10000 | 28 | 5556957 | 352.119,04 | 50000 |
29 | 1274602 | 370.838,99 | 25000 | 29 | 5575598 | 23.233,58 | 10000 | 29 | 1892606 | 347.677,09 | 50000 |
30 | 3723878 | 363.149,22 | 25000 | 30 | 1509163 | 23.141,12 | 10000 | 30 | 2448412 | 336.788,64 | 50000 |
31 | 2232878 | 360.306,27 | 25000 | 31 | 2748008 | 23.134,41 | 10000 | 31 | 1160361 | 332.862,93 | 25000 |
32 | 3892601 | 355.737,71 | 25000 | 32 | 5327946 | 23.016,70 | 10000 | 32 | 1085411 | 323.233,13 | 25000 |
33 | 1468298 | 352.234,06 | 25000 | 33 | 5234417 | 22.969,28 | 10000 | 33 | 1950364 | 323.095,33 | 25000 |
34 | 5070217 | 312.355,98 | 25000 | 34 | 1563698 | 22.905,98 | 10000 | 34 | 5549381 | 316.051,96 | 25000 |
35 | 2781336 | 311.002,25 | 25000 | 35 | 5546013 | 22.837,15 | 10000 | 35 | 1300815 | 312.347,10 | 25000 |
36 | 4444816 | 310.506,87 | 15000 | 36 | 1274201 | 22.683,14 | 10000 | 36 | 1823083 | 307.218,43 | 25000 |
37 | 2073540 | 307.151,57 | 15000 | 37 | 2877519 | 22.543,05 | 10000 | 37 | 4858777 | 302.383,60 | 25000 |
38 | 4482324 | 296.514,79 | 15000 | 38 | 3667226 | 22.412,14 | 10000 | 38 | 5447935 | 295.370,75 | 25000 |
39 | 3918341 | 295.711,06 | 15000 | 39 | 2184832 | 22.289,82 | 10000 | 39 | 2521142 | 289.703,69 | 25000 |
40 | 4278134 | 291.096,70 | 15000 | 40 | 1294257 | 21.699,34 | 10000 | 40 | 5537698 | 282.875,94 | 25000 |
41 | 1498387 | 290.244,76 | 15000 | 41 | 1972655 | 21.404,17 | 7500 | 41 | 5564896 | 281.033,23 | 25000 |
42 | 3158920 | 285.343,94 | 15000 | 42 | 4364628 | 20.637,21 | 7500 | 42 | 1093420 | 271.680,06 | 25000 |
43 | 4985650 | 284.359,86 | 15000 | 43 | 5569869 | 20.632,92 | 7500 | 43 | 5449249 | 264.289,88 | 25000 |
44 | 5478842 | 283.846,50 | 15000 | 44 | 1391719 | 20.536,45 | 7500 | 44 | 2507247 | 262.540,20 | 25000 |
45 | 1529035 | 282.152,86 | 15000 | 45 | 1126493 | 20.445,39 | 7500 | 45 | 1449597 | 261.634,25 | 25000 |
46 | 2027022 | 279.852,63 | 15000 | 46 | 3571488 | 20.438,04 | 7500 | 46 | 1602130 | 261.628,93 | 25000 |
47 | 1481113 | 276.114,52 | 15000 | 47 | 3565243 | 20.168,10 | 7500 | 47 | 5515690 | 252.552,63 | 25000 |
48 | 1489244 | 265.746,03 | 15000 | 48 | 2347235 | 20.140,68 | 7500 | 48 | 4339925 | 251.461,93 | 25000 |
49 | 2292456 | 258.722,07 | 15000 | 49 | 3925571 | 20.115,70 | 7500 | 49 | 1250862 | 241.468,05 | 25000 |
50 | 2434651 | 255.048,58 | 15000 | 50 | 1095644 | 19.777,72 | 7500 | 50 | 5575560 | 232.063,52 | 25000 |
51 | 5184894 | 254.320,25 | 15000 | 51 | 5353251 | 19.660,40 | 7500 | 51 | 1295340 | 223.237,07 | 10000 |
52 | 3345594 | 251.480,56 | 15000 | 52 | 3553883 | 19.391,11 | 7500 | 52 | 5563221 | 221.877,92 | 10000 |
53 | 2304361 | 243.319,93 | 15000 | 53 | 1747492 | 19.251,87 | 7500 | 53 | 1406764 | 214.471,85 | 10000 |
54 | 1262991 | 234.096,80 | 15000 | 54 | 1509525 | 19.243,71 | 7500 | 54 | 1576532 | 214.465,75 | 10000 |
55 | 2346498 | 233.872,89 | 15000 | 55 | 2374857 | 19.105,60 | 7500 | 55 | 2035101 | 211.738,57 | 10000 |
56 | 5529386 | 228.246,60 | 15000 | 56 | 3154479 | 19.104,33 | 7500 | 56 | 1088095 | 211.241,91 | 10000 |
57 | 1408840 | 224.463,31 | 15000 | 57 | 2035759 | 19.010,28 | 7500 | 57 | 5572794 | 210.886,27 | 10000 |
58 | 2258388 | 223.432,35 | 15000 | 58 | 4272586 | 18.997,99 | 7500 | 58 | 5558765 | 208.466,61 | 10000 |
59 | 4931003 | 222.622,58 | 15000 | 59 | 3560331 | 18.997,44 | 7500 | 59 | 4658737 | 206.435,51 | 10000 |
60 | 5369070 | 221.877,97 | 15000 | 60 | 2166957 | 18.946,22 | 7500 | 60 | 2154485 | 204.148,96 | 10000 |
61 | 1262961 | 221.386,62 | 15000 | 61 | 5562631 | 18.304,51 | 7500 | 61 | 1262036 | 201.497,64 | 10000 |
62 | 5480442 | 220.195,50 | 15000 | 62 | 2251684 | 18.266,10 | 7500 | 62 | 1757875 | 201.247,54 | 10000 |
63 | 1371996 | 217.287,49 | 15000 | 63 | 1190956 | 18.208,55 | 7500 | 63 | 1392235 | 201.041,90 | 10000 |
64 | 1272986 | 214.270,04 | 15000 | 64 | 1311364 | 17.965,09 | 7500 | 64 | 4731578 | 200.460,47 | 10000 |
65 | 5451263 | 213.054,38 | 15000 | 65 | 1280025 | 17.917,95 | 7500 | 65 | 1288440 | 199.678,58 | 10000 |
66 | 1291072 | 209.774,64 | 10000 | 66 | 5530616 | 17.803,56 | 7500 | 66 | 1289388 | 198.826,76 | 10000 |
67 | 2165564 | 206.413,16 | 10000 | 67 | 2061285 | 17.681,21 | 7500 | 67 | 1555649 | 198.548,36 | 10000 |
68 | 2946827 | 197.364,12 | 10000 | 68 | 5556607 | 17.571,85 | 7500 | 68 | 1113641 | 193.860,26 | 10000 |
69 | 1406714 | 196.133,10 | 10000 | 69 | 3262013 | 17.463,45 | 7500 | 69 | 4406302 | 190.596,98 | 10000 |
70 | 2138126 | 195.917,01 | 10000 | 70 | 4021466 | 17.400,24 | 7500 | 70 | 1357735 | 183.616,81 | 10000 |
71 | 3276899 | 195.478,51 | 10000 | 71 | 1516914 | 17.295,83 | 7500 | 71 | 3455210 | 183.097,14 | 10000 |
72 | 1462644 | 195.316,32 | 10000 | 72 | 4277498 | 17.065,17 | 7500 | 72 | 3646639 | 178.163,26 | 10000 |
73 | 5538677 | 188.247,35 | 10000 | 73 | 1130407 | 16.967,97 | 7500 | 73 | 1651350 | 176.371,98 | 10000 |
74 | 2733714 | 185.355,06 | 10000 | 74 | 2160726 | 16.860,80 | 7500 | 74 | 5534493 | 173.890,32 | 10000 |
75 | 2427626 | 185.270,32 | 10000 | 75 | 4835927 | 16.786,46 | 7500 | 75 | 1793235 | 172.020,73 | 10000 |
76 | 2318138 | 182.809,97 | 10000 | 76 | 4572754 | 16.728,30 | 7500 | 76 | 5144309 | 170.128,96 | 10000 |
77 | 1437025 | 181.587,66 | 10000 | 77 | 2046021 | 16.684,20 | 7500 | 77 | 1262005 | 167.033,37 | 10000 |
78 | 5569988 | 181.099,51 | 10000 | 78 | 2229798 | 16.682,74 | 7500 | 78 | 2389729 | 166.269,08 | 10000 |
79 | 2177419 | 176.463,59 | 10000 | 79 | 3889872 | 16.472,53 | 7500 | 79 | 1293889 | 163.713,67 | 10000 |
80 | 1906545 | 175.616,22 | 10000 | 80 | 4758574 | 16.359,74 | 7500 | 80 | 3651551 | 158.756,20 | 10000 |
81 | 3163432 | 173.802,16 | 10000 | 81 | 3159798 | 16.180,64 | 7500 | 81 | 5571334 | 156.666,70 | 10000 |
82 | 4886591 | 173.554,50 | 10000 | 82 | 3498236 | 16.141,90 | 7500 | 82 | 1431194 | 155.661,17 | 10000 |
83 | 1687042 | 173.507,53 | 10000 | 83 | 1793135 | 16.133,87 | 7500 | 83 | 2054233 | 155.381,48 | 10000 |
84 | 1776088 | 171.252,27 | 10000 | 84 | 1417664 | 16.077,95 | 7500 | 84 | 2529616 | 155.148,26 | 10000 |
85 | 1891917 | 170.677,99 | 10000 | 85 | 5486876 | 15.983,24 | 7500 | 85 | 1281779 | 154.384,21 | 10000 |
86 | 5387439 | 169.479,53 | 10000 | 86 | 1865927 | 15.942,85 | 7500 | 86 | 1304558 | 152.511,30 | 10000 |
87 | 2338341 | 168.997,73 | 10000 | 87 | 3590522 | 15.927,43 | 7500 | 87 | 3794237 | 150.939,52 | 10000 |
88 | 1278104 | 168.822,85 | 10000 | 88 | 1122687 | 15.837,53 | 7500 | 88 | 1371948 | 150.689,87 | 10000 |
89 | 1726846 | 168.342,60 | 10000 | 89 | 1137848 | 15.760,38 | 7500 | 89 | 1255237 | 148.086,84 | 10000 |
90 | 1363106 | 164.011,96 | 10000 | 90 | 1127826 | 15.750,35 | 7500 | 90 | 1077218 | 147.191,88 | 10000 |
91 | 1428389 | 160.530,35 | 10000 | 91 | 3357190 | 15.552,20 | 5000 | 91 | 3297667 | 146.209,54 | 10000 |
92 | 1441362 | 160.182,02 | 10000 | 92 | 1069123 | 15.401,77 | 5000 | 92 | 2541562 | 144.200,03 | 10000 |
93 | 1536284 | 156.402,90 | 10000 | 93 | 2379320 | 15.161,47 | 5000 | 93 | 1383862 | 142.119,40 | 10000 |
94 | 2266916 | 155.567,09 | 10000 | 94 | 1325609 | 15.123,29 | 5000 | 94 | 3365997 | 141.782,45 | 10000 |
95 | 5328375 | 154.608,01 | 10000 | 95 | 5390298 | 15.097,11 | 5000 | 95 | 5544521 | 141.353,65 | 10000 |
96 | 3889598 | 154.353,69 | 10000 | 96 | 4836988 | 15.088,02 | 5000 | 96 | 5541337 | 139.921,38 | 10000 |
97 | 2156048 | 153.092,63 | 10000 | 97 | 3155392 | 14.981,22 | 5000 | 97 | 1506368 | 139.684,46 | 10000 |
98 | 2919217 | 151.434,36 | 10000 | 98 | 1578216 | 14.977,98 | 5000 | 98 | 4585923 | 139.332,31 | 10000 |
99 | 1578269 | 150.973,29 | 10000 | 99 | 5516104 | 14.942,22 | 5000 | 99 | 5490091 | 138.123,03 | 10000 |
100 | 3187649 | 150.160,83 | 10000 | 100 | 3752426 | 14.903,66 | 5000 | 100 | 1078355 | 136.980,34 | 10000 |
101 | 4866934 | 149.913,49 | 10000 | 101 | 2313836 | 14.873,40 | 5000 |
|
|
|
|
102 | 2611111 | 147.617,21 | 10000 | 102 | 1462858 | 14.870,37 | 5000 |
|
|
|
|
103 | 1586217 | 146.121,43 | 10000 | 103 | 4516034 | 14.869,11 | 5000 |
|
|
|
|
104 | 4421204 | 143.333,92 | 10000 | 104 | 4162277 | 14.835,64 | 5000 |
|
|
|
|
105 | 1282332 | 142.198,70 | 10000 | 105 | 1515795 | 14.833,59 | 5000 |
|
|
|
|
106 | 2105468 | 141.559,00 | 10000 | 106 | 4880779 | 14.826,45 | 5000 |
|
|
|
|
107 | 5577486 | 140.853,68 | 10000 | 107 | 1348731 | 14.783,39 | 5000 |
|
|
|
|
108 | 2200940 | 140.739,00 | 10000 | 108 | 4053276 | 14.664,05 | 5000 |
|
|
|
|
109 | 5443358 | 139.710,25 | 10000 | 109 | 2470978 | 14.652,88 | 5000 |
|
|
|
|
110 | 1300406 | 139.027,29 | 10000 | 110 | 1413437 | 14.617,52 | 5000 |
|
|
|
|
111 | 1520651 | 138.974,63 | 10000 | 111 | 2269694 | 14.594,82 | 5000 |
|
|
|
|
112 | 1337351 | 137.467,20 | 10000 | 112 | 5470731 | 14.497,51 | 5000 |
|
|
|
|
113 | 1521583 | 136.400,26 | 10000 | 113 | 4609811 | 14.496,99 | 5000 |
|
|
|
|
114 | 1257592 | 135.737,38 | 10000 | 114 | 5523454 | 14.496,97 | 5000 |
|
|
|
|
115 | 2767510 | 135.510,20 | 10000 | 115 | 1896954 | 14.481,49 | 5000 |
|
|
|
|
116 | 1129999 | 134.671,70 | 10000 | 116 | 1388526 | 14.406,85 | 5000 |
|
|
|
|
117 | 1095866 | 134.362,15 | 10000 | 117 | 5502726 | 14.391,02 | 5000 |
|
|
|
|
118 | 1495686 | 133.342,38 | 10000 | 118 | 5552387 | 14.327,27 | 5000 |
|
|
|
|
119 | 5562416 | 133.148,41 | 10000 | 119 | 5182884 | 14.327,25 | 5000 |
|
|
|
|
120 | 1299760 | 133.144,64 | 10000 | 120 | 4358559 | 14.312,86 | 5000 |
|
|
|
|
121 | 2544757 | 133.092,51 | 7500 | 121 | 5162028 | 14.257,19 | 5000 |
|
|
|
|
122 | 1098321 | 129.660,08 | 7500 | 122 | 5564309 | 14.205,65 | 5000 |
|
|
|
|
123 | 3265518 | 128.662,57 | 7500 | 123 | 5336667 | 14.205,47 | 5000 |
|
|
|
|
124 | 1962673 | 126.136,30 | 7500 | 124 | 5564055 | 14.127,80 | 5000 |
|
|
|
|
125 | 1534830 | 126.085,17 | 7500 | 125 | 1270924 | 14.123,37 | 5000 |
|
|
|
|
126 | 1171316 | 125.230,98 | 7500 | 126 | 5560002 | 14.089,81 | 5000 |
|
|
|
|
127 | 1687941 | 124.809,20 | 7500 | 127 | 1550425 | 14.068,05 | 5000 |
|
|
|
|
128 | 1329034 | 123.835,10 | 7500 | 128 | 5222429 | 14.028,29 | 5000 |
|
|
|
|
129 | 1154692 | 122.924,30 | 7500 | 129 | 2108645 | 14.010,66 | 5000 |
|
|
|
|
130 | 5427357 | 122.091,00 | 7500 | 130 | 2384987 | 13.999,99 | 5000 |
|
|
|
|
131 | 2167728 | 121.577,32 | 7500 | 131 | 5258397 | 13.952,34 | 5000 |
|
|
|
|
132 | 1145268 | 120.961,53 | 7500 | 132 | 2182162 | 13.946,07 | 5000 |
|
|
|
|
133 | 2561726 | 120.611,89 | 7500 | 133 | 1435969 | 13.807,87 | 5000 |
|
|
|
|
134 | 4339925 | 120.580,49 | 7500 | 134 | 2421811 | 13.804,64 | 5000 |
|
|
|
|
135 | 1742456 | 120.140,78 | 7500 | 135 | 2336246 | 13.796,78 | 5000 |
|
|
|
|
136 | 5041776 | 119.442,14 | 7500 | 136 | 5513274 | 13.767,56 | 5000 |
|
|
|
|
137 | 5153576 | 119.213,23 | 7500 | 137 | 4548739 | 13.673,39 | 5000 |
|
|
|
|
138 | 5505977 | 118.369,12 | 7500 | 138 | 2385736 | 13.671,88 | 5000 |
|
|
|
|
139 | 1358960 | 117.241,31 | 7500 | 139 | 5446257 | 13.653,35 | 5000 |
|
|
|
|
140 | 2221773 | 115.918,08 | 7500 | 140 | 1825662 | 13.612,36 | 5000 |
|
|
|
|
141 | 5473443 | 115.444,82 | 7500 | 141 | 1985285 | 13.485,89 | 5000 |
|
|
|
|
142 | 2311300 | 115.094,16 | 7500 | 142 | 2309266 | 13.473,43 | 5000 |
|
|
|
|
143 | 2178550 | 114.703,52 | 7500 | 143 | 1366020 | 13.452,47 | 5000 |
|
|
|
|
144 | 1592968 | 114.434,66 | 7500 | 144 | 1775583 | 13.290,76 | 5000 |
|
|
|
|
145 | 2360178 | 114.193,33 | 7500 | 145 | 2019595 | 13.288,10 | 5000 |
|
|
|
|
146 | 1844269 | 113.148,45 | 7500 | 146 | 2220030 | 13.269,67 | 5000 |
|
|
|
|
147 | 1772485 | 112.553,61 | 7500 | 147 | 2511522 | 13.225,94 | 5000 |
|
|
|
|
148 | 5522664 | 111.448,95 | 7500 | 148 | 2221802 | 13.192,43 | 5000 |
|
|
|
|
149 | 1304939 | 111.252,54 | 7500 | 149 | 2527371 | 13.109,66 | 5000 |
|
|
|
|
150 | 4494268 | 111.186,81 | 7500 | 150 | 1138525 | 13.101,07 | 5000 |
|
|
|
|
151 | 1318342 | 111.186,37 | 7500 | 151 | 1438952 | 13.099,51 | 5000 |
|
|
|
|
152 | 2596523 | 110.121,84 | 7500 | 152 | 1386072 | 13.094,66 | 5000 |
|
|
|
|
153 | 3598540 | 109.669,55 | 7500 | 153 | 3812916 | 13.092,45 | 5000 |
|
|
|
|
154 | 3407145 | 109.133,27 | 7500 | 154 | 5482044 | 13.066,10 | 5000 |
|
|
|
|
155 | 5522709 | 109.014,53 | 7500 | 155 | 1998750 | 13.042,80 | 5000 |
|
|
|
|
156 | 2928518 | 108.265,17 | 7500 | 156 | 2429598 | 12.971,98 | 5000 |
|
|
|
|
157 | 2233455 | 107.862,39 | 7500 | 157 | 2256298 | 12.942,16 | 5000 |
|
|
|
|
158 | 5476302 | 107.483,81 | 7500 | 158 | 2440970 | 12.940,38 | 5000 |
|
|
|
|
159 | 4237365 | 107.182,88 | 7500 | 159 | 1082448 | 12.898,32 | 5000 |
|
|
|
|
160 | 2372224 | 106.338,47 | 7500 | 160 | 5452006 | 12.897,17 | 5000 |
|
|
|
|
161 | 1471036 | 106.155,05 | 7500 | 161 | 5553168 | 12.836,19 | 3000 |
|
|
|
|
162 | 1530440 | 105.898,06 | 7500 | 162 | 1612841 | 12.832,18 | 3000 |
|
|
|
|
163 | 2019595 | 105.682,77 | 7500 | 163 | 1273211 | 12.814,42 | 3000 |
|
|
|
|
164 | 1323887 | 105.032,22 | 7500 | 164 | 3946894 | 12.788,66 | 3000 |
|
|
|
|
165 | 2334502 | 104.280,16 | 7500 | 165 | 2237616 | 12.760,69 | 3000 |
|
|
|
|
166 | 2063217 | 104.239,26 | 7500 | 166 | 2330278 | 12.652,94 | 3000 |
|
|
|
|
167 | 3339413 | 104.077,53 | 7500 | 167 | 4657731 | 12.630,85 | 3000 |
|
|
|
|
168 | 2776888 | 103.796,63 | 7500 | 168 | 2397614 | 12.626,20 | 3000 |
|
|
|
|
169 | 4107468 | 102.108,66 | 7500 | 169 | 1892755 | 12.604,22 | 3000 |
|
|
|
|
170 | 2180519 | 101.956,93 | 7500 | 170 | 2882982 | 12.569,87 | 3000 |
|
|
|
|
171 | 5576551 | 101.514,63 | 7500 | 171 | 4226854 | 12.536,42 | 3000 |
|
|
|
|
172 | 1410871 | 101.400,08 | 7500 | 172 | 5538963 | 12.534,08 | 3000 |
|
|
|
|
173 | 1742068 | 100.999,05 | 7500 | 173 | 1700720 | 12.474,13 | 3000 |
|
|
|
|
174 | 1257582 | 100.773,43 | 7500 | 174 | 3437771 | 12.473,02 | 3000 |
|
|
|
|
175 | 2132049 | 100.385,95 | 7500 | 175 | 4614220 | 12.471,24 | 3000 |
|
|
|
|
176 | 2597229 | 99.665,22 | 7500 | 176 | 1743736 | 12.441,43 | 3000 |
|
|
|
|
177 | 4533823 | 99.099,83 | 7500 | 177 | 1531246 | 12.423,94 | 3000 |
|
|
|
|
178 | 3912643 | 98.416,84 | 7500 | 178 | 4007819 | 12.277,12 | 3000 |
|
|
|
|
179 | 2648019 | 97.424,65 | 7500 | 179 | 4070499 | 12.259,62 | 3000 |
|
|
|
|
180 | 2317170 | 97.418,74 | 7500 | 180 | 5069691 | 12.243,21 | 3000 |
|
|
|
|
181 | 1511938 | 97.397,17 | 7500 | 181 | 1450959 | 12.169,25 | 3000 |
|
|
|
|
182 | 5529420 | 95.931,08 | 7500 | 182 | 2010631 | 12.147,29 | 3000 |
|
|
|
|
183 | 4560270 | 95.400,79 | 7500 | 183 | 2343108 | 12.133,56 | 3000 |
|
|
|
|
184 | 1433058 | 95.318,41 | 7500 | 184 | 3138569 | 12.126,19 | 3000 |
|
|
|
|
185 | 1669539 | 95.107,04 | 7500 | 185 | 5527492 | 12.116,29 | 3000 |
|
|
|
|
186 | 3353154 | 94.579,79 | 7500 | 186 | 3664336 | 12.110,50 | 3000 |
|
|
|
|
187 | 1581037 | 93.947,05 | 7500 | 187 | 5478614 | 12.109,53 | 3000 |
|
|
|
|
188 | 4572496 | 93.638,88 | 7500 | 188 | 1270850 | 12.091,61 | 3000 |
|
|
|
|
189 | 2443442 | 93.277,43 | 7500 | 189 | 2167050 | 12.087,11 | 3000 |
|
|
|
|
190 | 5211880 | 93.144,49 | 7500 | 190 | 5363085 | 12.063,78 | 3000 |
|
|
|
|
191 | 1523150 | 93.143,34 | 5000 | 191 | 1643784 | 11.951,32 | 3000 |
|
|
|
|
192 | 1520187 | 92.447,47 | 5000 | 192 | 1437410 | 11.929,60 | 3000 |
|
|
|
|
193 | 5467193 | 92.408,85 | 5000 | 193 | 5515783 | 11.859,67 | 3000 |
|
|
|
|
194 | 2284245 | 92.338,24 | 5000 | 194 | 5152331 | 11.796,88 | 3000 |
|
|
|
|
